Unsere Partnerorganisationen
Die Europa-Union Deutschland (EUD) ist die größte Bürgerinitiative für Europa in Deutschland. Unabhängig von Parteizugehörigkeit, Alter und Beruf engagieren wir uns für die europäische Einigung. Wir sind aktiv auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene. Rund 17.000 Mitglieder sind in 16 Landesverbänden mit rund 300 Kreis-, Orts- und Stadtverbänden vernetzt und haben Partnerorganisationen in über 30 Ländern Europas. Hier finden Sie einen Überblick über die Partner der Europa-Union Kassel:
Unsere europäischen Partner
- Mouvement Européen – Haute-Alsace
- Europa Unia Polska – Poznan
Wichtige Kooperationspartner in Kassel
- Buchhandlung am Bebelplatz
- Europe Direct Informationszentrum (EDIC) NordOsthessen
- Evangelisches Forum Kassel
- Junge Europäische Föderalisten Kassel
- Musikakademie Louis Spohr
- Runder Tisch der Kulturgesellschaften
- Kurhessische Gesellschaft für Kultur und Wissenschaft
Europaschulen
Europäische Partner in Deutschland
- Europa-Union Deutschland e.V.
- Europa-Union Deutschland Landesverband Hessen e.V.
- Junge Europäische Föderalisten Hessen
- Deutsches Polen Institut Darmstadt
Politische Stiftungen
- Friedrich-Nauman-Stiftung für die Freiheit - Regionalbüro Wiesbaden
- Konrad-Adenauer-Stiftung Politisches Bildungsforum Hessen
- Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen
- Wissenschaftsforum der Sozialdemokratie Kassel e.V.
Mitgliedskommunen
- (Landkreis Kassel)
- Stadt Baunatal
- Stadt Kassel
- (Stadt Liebenau)
- Stadt Vellmar
- Stadt Wolfhagen
- Gemeinde Bad Emstal
- Gemeinde Calden
- (Gemeinde Kaufungen)
- Gemeinde Lohfelden
- Gemeinde Nieste
Städtepartnerschaften in der Region Kassel
Stadt und Landkreis Kassel
| # | Staat | Name | Partnerstadt | seit | Kontakt | weitere Informationen |
| 1 | Finnland | Rovaniemi | Kassel | 1972 | Eeva Nissinen | https://www.kassel.de/buerger/rathaus_und_politik/rund-ums-rathaus/staedtepartnerschaften/staedtepartner/rovaniemi.php |
| 2 | Frankreich | Damvillers | Zierenberg | 1967 | Städtepartnerschaftsverein | https://www.stadt-zierenberg.de/stadt-buergerservice/stadtportraet/staedtepartnerschaften/damvillers/ |
| 3 | Frankreich | Les Ponts-de-Cé | Bad Emstal | 1986 | ? | https://www.bad-emstal.de/lebenswert/gemeindeportrait/partnerstadt/ |
| 4 | Frankreich | Lezoux | Grebenstein | ? | Städtepartnerschaftsverein | https://www.grebenstein.de/index.php/staedtepartnerschaft |
| 5 | Frankreich | Louvignè du Dèsert | Trendelburg | 1990 | ? | https://www.hna.de/lokales/hofgeismar/jahre-deutsch-franzoesische-freundschaft-1272314.html |
| 6 | Frankreich | Maringues | Hofgeismar | 1984 | Städtepartnerschaftsverein Hofgeismar e. V. | https://www.hofgeismar.de/kurz-buendig/staedtepartnerschaft/ |
| 7 | Frankreich | Montaigu | Immenhausen | 1991 | Städtepartnerschaftsverein | https://www.immenhausen.de/dienstleistung/anzeigen/id/26566/st%C3%A4dtepartnerschaft.html |
| 8 | Frankreich | Mulhouse | Kassel | 1965 | Enrico Schäfer | https://www.kassel.de/buerger/rathaus_und_politik/rund-ums-rathaus/staedtepartnerschaften/staedtepartner/mulhouse.php |
| 9 | Frankreich | Pont-Aven | Hofgeismar | 1972 | Städtepartnerschaftsverein Hofgeismar e. V. | https://www.hofgeismar.de/kurz-buendig/staedtepartnerschaft/ |
| 10 | Frankreich | St. Georges de Montaigu | Wesertal (ehemals Wahlsburg) | 2010 | ? | http://wahlsburg.gemeinde-wesertal.de/gemeindepartnerschaft/index.php |
| 11 | Frankreich | Tergnier | Wolfhagen | 1981 | Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften der Stadt Wolfhagen e.V. | https://www.wolfhagen.de/mein-wolfhagen/verwaltung-und-politik/partnerstaedte.php |
| 12 | Frankreich | Trèbes | Helsa | 1972 | Bürgerverein der Frankreichfreunde | Alle zwei Jahre fahren wir für eine Woche in unsere Partnerstadt Trèbes in Südfrankreich. |
| 13 | Frankreich | Vire Normandie | Baunatal | 1983 | Petra Flöter | https://www.baunatal.de/de/rathaus-politik/ihre-stadt/partnerstaedte/ |
| 14 | Frankreich | Wisches-Hersbach | Ahnatal | 1990 | ? | http://www.ahnatal.de/rathaus-oeffentliche-einrichtungen/partnerstaedte/wishes-hersbach-in-frankreich/ |
| - | Israel | Ramat Gan | Kassel | 1990 | Enrico Schäfer | https://www.kassel.de/buerger/rathaus_und_politik/rund-ums-rathaus/staedtepartnerschaften/staedtepartner/ramat-gan.php |
| 15 | Italien | Bertinoro | Kaufungen | ? | Bärbel Schmeltzer, Vorsitzende Partnerschaftskomitee | https://www.kaufungen.eu/Rathaus-Politik/Rathaus/St%C3%A4dtepartner |
| 16 | Italien | Gattatico | Zierenberg | 1999 | Städtepartnerschaftsverein | https://www.stadt-zierenberg.de/stadt-buergerservice/stadtportraet/staedtepartnerschaften/gattatico/ |
| - | Italien | Emilia Romagna | Landkreis Kassel | ? | ? | https://www.landkreiskassel.de/der-landkreis/kreispartnerschaften.php |
| 17 | Italien | Florenz | Kassel | 1950er Jahre | Enrico Schäfer | https://www.kassel.de/buerger/rathaus_und_politik/rund-ums-rathaus/staedtepartnerschaften/staedtepartner/florenz.php |
| - | Italien | Meldola | Wolfhagen | 2009-2019 | Leider schliefen die Kontakte zu Meldola in den vergangen Jahren ein. | Vielfache Bemühungen von Wolfhager Seite die Partnerschaft mit Leben zu füllen, wurden von den Verantwortlichen in Meldola leider ignoriert. Am 21. Februar 2019 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wolfhagen daher beschlossen die Partnerschaft mit Meldola zu beenden. |
| 18 | Italien | Modigliana | Immenhausen | 2007 | Städtepartnerschaftsverein | https://www.immenhausen.de/dienstleistung/anzeigen/id/26566/st%C3%A4dtepartnerschaft.html |
| 19 | Italien | Predappio | Breuna | ? | ? | https://de.wikipedia.org/wiki/Predappio |
| 20 | Italien | San Mauro Pascoli | Naumburg | 2001 | ? | https://www.naumburg.eu/stadt-buergerservice/politik-geschichte/partnerstaedte/ |
| 21 | Italien | Sarsina | Grebenstein | ? | Städtepartnerschaftsverein | https://www.grebenstein.de/index.php/staedtepartnerschaft |
| 22 | Niederlande | Lopik | Grebenstein | ? | Städtepartnerschaftsverein | https://www.grebenstein.de/index.php/staedtepartnerschaft |
| 23 | Niederlande | S' Gravenzande | Bad Karlshafen | ? | ? | |
| 24 | Niederlande | Krimpen aan de Lek | Helsa | ? | ? | |
| 25 | Österreich | Berg im Drautal | Lohfelden | 1998 | Stefan Klaußner | https://www.lohfelden.de/de/rathaus/partnerstaedte/berg-im-drautal/ |
| - | Österreich | SOS Kinderdorf Imst | Espenau | 1980 | ? | https://www.gemeinde-espenau.de/seite/520340/partnerschaften.html |
| 26 | Österreich | Krummnußbaum | Ahnatal | 1996 | ? | http://www.ahnatal.de/rathaus-oeffentliche-einrichtungen/partnerstaedte/krummnussbaum-in-oesterreich/ |
| 27 | Österreich | Liebenau | Liebenau | ? | 1991 | https://www.stadt-liebenau.de/rathaus-politik/partnerstadte/ |
| 28 | Österreich | Rosenau | Hofgreismar | 1983 | Städtepartnerschaftsverein Hofgeismar e. V. | https://www.hofgeismar.de/kurz-buendig/staedtepartnerschaft/ |
| 29 | Österreich | St. Johann | Fuldabrück | 1979 | ? | https://st.johann.tirol/gemeindeamt/partnergemeinden/ |
| 30 | Österreich | Zell am See | Vellmar | 1978 | ? | https://www.vellmar.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=856282 |
| 31 | Rumänien | Budesti | Kaufungen | ? | Partnerschaftskomitee | https://www.kaufungen.eu/Rathaus-Politik/Rathaus/St%C3%A4dtepartner |
| - | Rumänien | Bistrita-Nasaud (Karpaten) | Landkreis Kassel | 2007/2008 | ? | https://www.landkreiskassel.de/der-landkreis/kreispartnerschaften.php |
| 32 | Russland | Jaroslawl | Kassel | 1988 | Enrico Schäfer | https://www.kassel.de/buerger/rathaus_und_politik/rund-ums-rathaus/staedtepartnerschaften/staedtepartner/jaroslawl.php |
| - | Russland | Nowy Urengoi | Kassel | 2003 | Enrico Schäfer | https://www.kassel.de/buerger/rathaus_und_politik/rund-ums-rathaus/staedtepartnerschaften/staedtepartner/nowy-urengoi.php |
| 33 | Schweden | Västerås | Kassel | 1972 | Enrico Schäfer | https://www.kassel.de/buerger/rathaus_und_politik/rund-ums-rathaus/staedtepartnerschaften/staedtepartner/vaester-s.php |
| 34 | Spanien | Alcalá la Real | Lohfelden | 2007 | Kai Hast | https://www.lohfelden.de/de/rathaus/partnerstaedte/alcala-la-real/ |
| 35 | Spanien | San Sebastian de Los Reyes | Baunatal | 1990 | Petra Flöter | https://www.baunatal.de/de/rathaus-politik/ihre-stadt/partnerstaedte/san-sebastian.php |
| 36 | Tschechien | Semily | Schauenurg | 1997 | Jugend-, Seniorenarbeit und Städtepartnerschaften | https://www.gemeinde-schauenburg.de/staedtepartnerschaft |
| 37 | Tschechien | Trutnov (Trautenau) | Lohfelden | 2007 | Kalle Kuhn | https://www.lohfelden.de/de/rathaus/partnerstaedte/trutnov/ |
| 38 | Tschechien | Vrchlabi | Baunatal | 1991 | Petra Flöter | https://www.baunatal.de/de/rathaus-politik/ihre-stadt/partnerstaedte/vrchlabi.php |
| 39 | Türkei | Izmit, seit 2006 Kocaeli-Izmi | Kassel | 2000 | Enrico Schäfer | https://www.kassel.de/buerger/rathaus_und_politik/rund-ums-rathaus/staedtepartnerschaften/staedtepartner/izmit-kocaeli.php |
| 40 | Ungarn | Dunaszentgyörgy | Nieste | 2006 | ? | https://de.wikipedia.org/wiki/Dunaszentgy%C3%B6rgy |
| 41 | Ungarn | Adony | Wesertal (ehemals Oberweser) | 1995 | ? | https://de.wikipedia.org/wiki/Adony |
| 42 | Ungarn | Komárom | Naumburg | 1992 | Partnerschaftskomitee Naumburg-Komárom | https://www.naumburg.eu/stadt-buergerservice/politik-geschichte/partnerstaedte/ |
| 43 | Ungarn | Ráckeve | Calden | 1992 | Städtepartnerschaftsverein der Großgemeinde Calden e.V. | https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1ckeve |
| 44 | Ungarn | Sarkad | Niestetal | 2005 | ? | https://www.niestetal.de/gv_niestetal/Leben%20&%20Wohnen/Gemeindeportr%C3%A4t/St%C3%A4dtepartnerschaft/ |
| 45 | Ungarn | Solt | Habichtswald | 2001 | Claudia Kloppmann | |
| 46 | Ungarn | Szigetszentmárton (St. Martin) | Vellmar | 1993 | ? | https://www.vellmar.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=856282 |
| - | USA | Dane County | Landkreis Kassel | ? | Freundschaftsverein Hessen-Wisconsins e.V. | https://www.landkreiskassel.de/der-landkreis/kreispartnerschaften.php |
| 47 | Vereinigtes Königreich | Bewdley | Vellmar | 1989 | ? | https://www.vellmar.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=856282 |
Gemeinden ohne europäische Partnerschaft
| # | Staat | Name | Partnerstadt | seit | Kontakt | weitere Informationen |
| - | - | ------------------------ | Fuldatal | - | - | - |
| - | - | ------------------------ | Reinhardshagen | - | - | - |
| - | - | ------------------------ | Söhrewald | - | - | - |
Ringpartnerschaften
| i | Grebenstein | Lezoux (Frankreich) | Sarsina (Italien) | Lopik (Niederlande) |
| ii | Liebenau | Liebenau (Niedersachsen) | Altenberg OT Liebenau (Thüringen) | Liebenau (Österreich) |
| iii | Hann. Münden | Holon (Israel) | Suresnes (Frankreich) |
Partnerschaften in benachbarten Landkreisen
| I | Frankreich | Suresnes | Hann. Münden | 1988 | ? | ? |
| Israel | Holon | Hann. Münden | 1988 | ? | ? | |
| II | Polen | Chelmno | Hann. Münden | ? | ? | ? |
| III | Ungarn | Pusztaszabolcs | Staufenberg | ? | ? | ? |
| IV | Vereinigtes Königreich | Hochney | Hann. Münden | ? | ? | ? |
| V | Vereinigtes Königreich | Royston | Großalmerode | 1974 | Verein zur Förderung internationaler Städtepartnerschaften e.V | https://www.grossalmerode.de/freizeit-tourismus/vereine-verbaende/staedtepartnerschaft/ |
Deutsch-Deutsche Partnerschaften
| a | Deutschland | Allstedt | Trendelburg | 1991 | ? | https://de.wikipedia.org/wiki/Trendelburg#Gemeindepartnerschaften |
| b | Deutschland | Arnstadt | Kassel | 1989 | Enrico Schäfer | https://www.kassel.de/buerger/rathaus_und_politik/rund-ums-rathaus/staedtepartnerschaften/staedtepartner/arnstadt.php |
| c | Deutschland | Bad Blankenburg | Hofgeismar | 1990 | ? | https://www.hofgeismar.de/kurz-buendig/staedtepartnerschaft/ |
| d | Deutschland | Bad Suderode, seit 2014: Quedlinburg | Bad Karlshafen | 1990 | ? | https://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Suderode |
| e | Deutschland | Berlin-Tiergarten, seit 2001: Berlin-Mitte | Kassel | 1962 | Enrico Schäfer | https://www.kassel.de/buerger/rathaus_und_politik/rund-ums-rathaus/staedtepartnerschaften/staedtepartner/berlin-mitte.php |
| f | Deutschland | Burgstädt | Ahnatal | 1990 | ? | http://www.ahnatal.de/rathaus-oeffentliche-einrichtungen/partnerstaedte/burgstaedt-in-sachsen/ |
| g | Deutschland | Frankenhain, seit 2019: Geratal | Nieste | ? | ? | https://de.wikipedia.org/wiki/Frankenhain_(Geratal) |
| h | Deutschland | Gangloffsömmern | Espenau | 1993 | ? | https://de.wikipedia.org/wiki/Gangloffs%C3%B6mmern |
| i | Deutschland | Gehlberg, seit 2019: Suhl | Breuna | ? | ? | https://de.wikipedia.org/wiki/Gehlberg |
| j | Deutschland | Ichtershausen | Zierenberg | 1990 | Städtepartnerschaftsverein | https://www.stadt-zierenberg.de/stadt-buergerservice/stadtportraet/staedtepartnerschaften/ichtershausen/ |
| k | Deutschland | Kühren-Burkartshain, seit 2006: Wurzen | Bad Emstal | ? | ? | |
| l | Deutschland | Liebenau (Niedersachsen) | Liebenau | ? | ? | https://www.stadt-liebenau.de/stadt-info/partnerstaedte/ |
| m | Deutschland | Liebenau, seit 1994: Altenberg OT Liebenau | Liebenau | ? | ? | https://www.stadt-liebenau.de/stadt-info/partnerstaedte/ |
| n | Deutschland | Ohrdurf | Wolfhagen | 1990 | Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften der Stadt Wolfhagen e.V. | https://www.wolfhagen.de/mein-wolfhagen/verwaltung-und-politik/partnerstaedte.php |
| o | Deutschland | Plaue | Immenhausen | Freundschaftliche Beziehungen | ? | https://www.immenhausen.de/dienstleistung/anzeigen/id/26566/st%C3%A4dtepartnerschaft.html |
| p | Deutschland | Sangerhausen | Baunatal | 1990 | Petra Flöter | https://www.baunatal.de/de/rathaus-politik/ihre-stadt/partnerstaedte/sangerhausen.php |
| q | Deutschland | Steinbach | Fuldatal | ? | ? |